Шприцевой насос Sino MDT SN-50C6
Шприцевой инфузионный насос Sino MDT SN-50C6 предназначен для точного дозированного введения лекарственных препаратов и парентерального питания пациентам различных возрастных групп. Модель сочетает широкий диапазон скоростей инфузии, гибкие настройки и систему контроля безопасности.
Диапазон скорости инфузии составляет от 0,1 до 1500 мл/ч в зависимости от объема установленного шприца. Поддерживаются режимы микродозирования и болюсного введения. Для повышения безопасности предусмотрены функции «Антиболюс», «Открытая вена» (KVO), контроль предельного объема инфузии и система тревожных уведомлений.
Насос автоматически определяет объем установленного шприца и совместим со стандартными медицинскими шприцами объемом 5, 10, 20, 30, 50 и 60 мл. Предусмотрено сохранение настроек типов используемых шприцев.
Sino MDT SN-50C6 оснащен встроенным аккумулятором, обеспечивающим до 6 часов автономной работы. Конструкция предусматривает вертикальную и горизонтальную фиксацию на инфузионной стойке. Для подключения внешних устройств и передачи данных предусмотрен интерфейс RS-232.
Система тревог обеспечивает световое и звуковое оповещение при возникновении окклюзии, низком заряде батареи, ошибке установки шприца, завершении инфузии и других событиях.
Технические характеристики шприцевого насоса Sino MDT SN-50C6
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Режимы инфузии | Режим инфузии по скорости |
| Совместимые размеры шприцев | 5 мл; 10 мл; 20 мл; 30 мл; 50 мл; 60 мл |
| Скорость инфузии | 50/60 мл: 0,1–1500 мл/ч; 30 мл: 0,1–900 мл/ч; 20 мл: 0,1–600 мл/ч; 10 мл: 0,1–400 мл/ч; 5 мл: 0,1–150 мл/ч |
| Минимальный шаг установки скорости инфузии | При скорости 0,1–999,9 мл/ч — шаг 0,1 мл/ч; при скорости 1000–1500 мл/ч — шаг 1 мл/ч |
| Точность инфузии | ±2% |
| Болюсная инфузия | 50/60 мл: 5–1500 мл/ч; 30 мл: 5–900 мл/ч; 20 мл: 5–600 мл/ч; 10 мл: 5–400 мл/ч; 5 мл: 5–150 мл/ч. Точность болюсной инфузии: ±2% |
| Предельный объем инфузии (VTBI) | 0,1–9999 мл; до 999,9 мл шаг — 0,1 мл; от 1000 мл шаг — 1 мл |
| Объем инфузии | 0,1–9999 мл; до 999,9 мл шаг — 0,1 мл; от 1000 мл шаг — 1 мл |
| Уровни окклюзии | Высокий (H): 800±200 мм рт. ст. (106,7±26,7 кПа); Средний (C): 500±100 мм рт. ст. (66,7±13,3 кПа); Низкий (L): 300±50 мм рт. ст. (40,7±13,3 кПа) |
| Режим открытой вены (KVO) | Для шприцев 5 и 10 мл: 0,1–1,0 мл/ч (по умолчанию 0,5 мл/ч); для шприцев 20, 30, 50/60 мл: 0,1–1,0 мл/ч (по умолчанию 0,5 мл/ч) |
| Сигналы тревоги | Почти пуст, шприц не зажат, поршень шприца не закреплен, окклюзия, завершено, время ожидания истекло, превышение скорости инфузии, превышение предельного объема, нет питания сети, низкий заряд батареи, батарея разряжена, системная ошибка |
| Настройка сигнала тревоги «Почти пуст» | По длине: 1–18 мм; по времени: 1–10 мин; по объему: 1–5 мл |
| Параметры электропитания | 100–240 В, 50/60 Гц; потребляемая мощность — 30 Вт |
| Аккумулятор | Встроенная никель-металлогидридная батарея 12 В, 1800 мАч |
| Время зарядки | 8–12 ч |
| Защита от проникновения жидкостей | IP32 |
| Время работы от встроенной батареи | Около 6 ч при скорости 5 мл/ч |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Масса | 2,25 кг |
| Габаритные размеры | 306 × 140 × 146 мм |
| Средний срок службы | 8 лет |
Особенности модели
-
- Совместимость со стандартными медицинскими шприцами различных объемов
- Регулировка параметров инфузии с высокой точностью
- Три уровня контроля окклюзии
- Режим поддержания проходимости вены (KVO)
- Встроенный аккумулятор для автономной работы
- Интерфейс RS-232 для подключения внешних устройств
- Световая и звуковая система тревог
Комплектация
- Основной блок шприцевого насоса со встроенной аккумуляторной батареей и креплением для установки на инфузионную стойку — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.




